Callsign
Langen Radar (EDGG_HMM_CTR)
Sektor Hamm
Frequenz
129.300
Vorbereitungen vor dem Login
Jeder Lotse muss mit den Standardverfahren und den auf diesen Seiten beschriebenen Prozeduren vertraut sein. Im ATIS-Remark erfolgt die Angabe der aktiven Piste für EDDG, EDLP und EDLW nach folgendem Format: EDDG 07 | EDLP 06 | EDLW 06 // Not responsible above FL245
Kombinationssektoren Bandboxing
Die Kombinationssektoren EDGG_HD, EDGG_NDH, EDGG_N, EDGG_WH und EDGG_NW übernehmen in Abwesenheit des Sektors Hamm dessen Aufgaben. Ist einer der Kombinationssektoren EDGG_HD oder EDGG_NDH aktiv und der Teilsektor Hamm soll übernommen werden, entscheidet der aktive Lotse, welchen Sektor er weiter übernehmen möchte. Dies muss vor dem Einloggen als aktive ATC Station abgesprochen werden.
Kombinationssektoren dürfen nicht gescheduled werden!
Verfügbare Positionen
Login | Callsign | Frequenz | Lower Zuständigkeit | Upper Zuständigkeit (wenn nicht online) | Mindest-Rating | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
EDGG_HMM_CTR | Langen Radar | 129.300 | ständig | |||
EDGG_HD_CTR | Langen Radar | 119.110 | HMM, DLD | ständig | ||
EDGG_NDH_CTR | Langen Radar | 125.225 | HMM, DLD, NOR | ständig | ||
EDGG_N_CTR | Langen Radar | 135.650 | HMM, TAU, GED | EDUU_FUL | ständig | |
EDGG_WH_CTR | Langen Radar | 128.505 | HMM, DLD, NOR, PFA | EDUU_NTM, EDYY_RUHR | ständig | |
EDGG_NW_CTR | Langen Radar | 133.435 | HMM, DLD, NOR, PFA, TAU, GED, | EDUU_NTM, EDUU_FUL, EDYY_RUHR | ständig | |
EDGG_CTR | Langen Radar | 136.955 | HMM, DLD, NOR, PFA, TAU, GED, DKB, NKR | EDUU_WUR, EDUU_NTM, EDUU_FUL, EDYY_RUHR | ständig |
Sektorbeschreibung
Der Sektor Hamm ist Nahbereichssektor für den östlichen Teil Nordrhein-Westfalens. Die Betreuung von An- und Abflügen der drei IFR anfliegbaren Plätze Dortmund, Münster und Paderborn im Sektor selbst sowie der angrenzenden Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf kennzeichnen die Hauptaufgaben. Ergänzt wird das Verkehrsbild durch gelegentliche Durchflüge im unteren Luftraum. Der vertikale Zuständigkeitsbereich erstreckt sich von GND bis FL245. Eine Ausnahme bilden die drei Vectoring Areas Dortmund, Paderborn und Münster, wo die vertikale Zuständigkeit bei FL65 endet. An der Sektorgrenze zum Amsterdam ACC ist die vertikale Zuständigkeit auf FL205 limitiert (RKN-B-Area).
Radarübersicht
Eine Übersicht mit allen Level Assignments sowie Nützliches für die im Sektor liegenden Flughäfen kann hier abgerufen werden.
Knotenpunkt bei Germinghausen
Östlich des Germinghausen (GMH) VOR befindet sich der wichtigste Knotenpunkt im Sektor, hier trifft ein Großteil der betreuten Profile aufeinander. Die Kombination aus Luftstraßennetz und Betriebsabsprachen mit angrenzenden Sektoren geben einen guten Anhaltspunkt, wie der Verkehr möglichst effizient abgearbeitet werden kann. Über die Wegpunkte ARPEG und EKSAK erreichen den Sektor Anflüge aus dem oberen Luftraum in den Großraum Düsseldorf, diese werden oberhalb des Verkehrs von und nach Köln geführt. Abflüge von ebendort verlaufen über die Schiene PODIP – PELUN und werden in FL230 an Bremen ACC übergeben, hier besteht ein „Release for climb“ erst nachdem PELUN überflogen wurde. Anflüge nach Köln verlaufen primär über RUNER – KOPAG, sie werden von Bremen ACC in FL200 (WRB) respektive FL250 (PODER) übergeben und müssen vor dem Kreuzungspunkt unter die Profile via ARPEG/EKSAK gebracht werden.
Profile im Bereich Hamm VOR (HMM)
Im nördlichen Teilbereich des Sektors rund um das Hamm Drehfunkfeuer prägen neben Anflügen zum Flughafen Düsseldorf via XAMOD vor allem Abflüge aus dem Großraum Düsseldorf über MEVEL das Verkehrsbild, sie werden im Gegensatz zu den restlichen Verkehrsströmen in Richtung Bremen ACC auf FL240 übergeben. Der Coordination Point zu Bremen ACC ist hier MEVEL, was darüber hinausgehende Direktfreigaben ohne Einzelabsprache ausschließt.
RKN-B-Area
An die westliche Sektorgrenze anschließend, ist der vertikale Zuständigkeitsbereich des Hamm Sektors in einem 10 Meilen Band auf FL205 limitiert (RKN-B-Area). Oberhalb verlaufen hier An- und Abflüge Amsterdam, die sich im Übergang zwischen unteren und oberem Luftraum befinden. Bei Flugbewegungen Richtung Amsterdam ACC höher als FL200 (Abflüge EDLW und Anflüge EHAM via NORKU) ist die rechtzeitige Übergabe der Maschinen vor Erreichen der RKN-B-Area sicherzustellen.
Vectoring areas Dortmund, Münster und Paderborn
Die Lage der Flughäfen Dortmund, Münster und Paderboren direkt an der Sektorgrenze bedingt die Notwendigkeit einer Erweiterung des lateralen Zuständigkeitsbereiches im Bereich der An- und Abflugstrecken. Hierfür stehen Vectoring Areas mit einer vertikalen Ausprägung bis FL65 zur Verfügung, die ein kleines Fenster, des sonst stark durch andere Profile beflogenen Luftraumes, für die Verkehrsabwicklung an diesen Plätzen verfügbar machen. Speziell bei der Dortmund Area ist zu beachten, dass Abflüge von Piste 24 bis zum Verlassen der Vectoring Area nur auf FL60 oder darunter geführt werden können. Um dennoch einen kontinuierlichen Steigflug zu ermöglichen, ist nach Maßgabe des vorhandenen Verkehrs rechtzeitig ein „Release for climb“ für diese Flugbewegungen beim für den Sektor Düsseldorf zuständigen Lotsen einzuholen.
Übergabe an den nächsten Sektor
Die Übergabe an die Nachbarsektoren erfolgt gemäß der Angaben im Tab „Level Assignments“. Dort nicht genannte Profile werden individuell koordiniert. Für Verkehr auf Strecke gelten in Bezug auf die zu benutzenden Flugflächen die Spezifikationen der Luftstraßen bzw. DCT-Segmente. Daraus ergibt sich die Übergabe anhand rechts stehender Tabelle.
Sollte von dem angegeben Level (even/odd) abgewichen werden, ist dies mit dem entsprechenden Sektor zu koordinieren.
Receiving ACC | Level |
---|---|
Amsterdam | even |
Bremen | odd |
Langen Sektor Düsseldorf | even |
Langen Sektor Frankfurt | odd |
Leaving Flights
Langen FIR
Origin | Routing | Destination | Level | Receiving Unit | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
All | ERNEP | EDDK | FL100↓ «» | EDDK_APP | |
All | KOPAG | EDDK | FL120↓ «» | EDDK_APP | |
All | DOMUX | EDDL | FL120↓ «» FL140↓ «» | EDGG_DLD_CTR | runway 23 in use runway 05 in use |
All | HALME | EDDL | FL120↓ «» FL140↓ «» | EDGG_DLD_CTR | runway 23 in use runway 05 in use |
All | SUVOX | EDLN/LV EHBK/EH | FL120↓ | EDGG_DLD_CTR | |
EDDG EDLP | IRBUP | All | FL160↑ | EDGG_DLD_CTR | |
EDLP | GISDI | All | FL110↑ | EDGG_GED_CTR |
Bremen FIR
Origin | Routing | Destination | Level | Receiving Unit | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
EDLP | WRB | All | FL110↑ | EDWW_W_CTR | |
EDDG | OSN | All | FL110↑ | EDWW_W_CTR | released for climb to FL170 |
EDLP EDLW | OSN | All | FL230↑ | EDWW_W_CTR | |
EDDL EDLN EDLW | ESADU | All | FL230 | EDWW_W_CTR | |
All | WRB | EDVK | FL060↓ FL090↓ | EDWW_W_CTR | RWY09 RWY27 |
Rhein UIR
Origin | Routing | Destination | Level | Receiving Unit | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
EDLW | GMH | All | FL190↑ | EDUU_FUL_CTR | |
EDDG EDLV | GMH | All | FL240↑ | EDUU_FUL_CTR |
Maastricht UIR
Origin | Routing | Destination | Level | Receiving Unit | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
EDDL EDLN EDLV | MEVEL | All | FL241 | EDYY_HAN_CTR | |
EDLV/LS | TUVTI | All | FL245 | EDYY_HAN_CTR | |
EDLP EDGS EDFQ | HMM | All | FL245 | EDYY_HAN_CTR | |
EHAM | SUVOX | All | FL245 | EDYY_HAN_CTR | |
EDDF/DS | BADGO | All | FL245 | EDYY_HAN_CTR | |
EDDK | PELUN | All | FL245 | EDYY_HAN_CTR |
Amsterdam FIR
Origin | Routing | Destination | Level | Receiving Unit | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
All | RKN | EHAM/EHLE | FL100-FL180↓ «» | EHAA_2_CTR | If RFL > FL185 reroute via NORKU |
All | NORKU | EHAM/EHLE | FL200-FL240↓ «» | EHAA_2_CTR | |
All | RKN | EHGG/EHRD | FL100-FL240↓ «» | EHAA_2_CTR | |
EDDG | RKN | All | FL120↑ «» | EHAA_2_CTR | |
EDLW EDLP | RKN | All | FL180↑ «» | EHAA_2_CTR |
Entering Flights
Langen FIR
Origin | Routing | Destination | Level | Transferring Unit | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
All | ARPEG | EDLP | FL110↓ «» | EDGG_TAU_CTR | |
All | SODNA | EDLW | FL110↓ «» | EDGG_GED_CTR | |
All | BATEB | EDDK | FL130↓ «» | EDGG_GED_CTR | |
All | PADBA | EDLW | FL070↓ «» | EDGG_DLD_CTR | |
All | PADBA | EDLP | FL130↓ «» | EDGG_DLD_CTR | |
All | BAMSU | EDDG | FL170 | EDGG_DLD_CTR | |
EDDL EDLN EDLV | MEVEL NUDGO | All | FL190↑ «» | EDGG_DLD_CTR | |
EDDK | PODIP | All | FL140↑ «» | EDDK_APP |
Bremen FIR
Origin | Routing | Destination | Level | Transferring Unit | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
All | OSN | EDDG | FL070↓ «» FL120↓ «» | EDWW_HRZ_CTR | runway 25 in use runway 07 in use |
All | WRB | EDLP | FL070↓ «» | EDWW_HRZ_CTR | |
All | WRB OSN | EDLW | FL160 FL200 | EDWW_HRZ_CTR | |
All | OSN WRB | EDDK | FL200 | EDWW_HRZ_CTR | |
All | OSN WRB | EDDL EDLN/LV EHBK/EH | FL200 | EDWW_HRZ_CTR | |
ALL | OSN | EDDG | FL100 «» | EDDV_APP |
Rhein UIR
Origin | Routing | Destination | Level | Transferring Unit | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
All | ARPEG | EDDL EDLN EDLV | FL250↓ | EDUU_FUL_CTR | |
All | EKSAK | EDDG EHBK EHEH | FL260↓ | EDUU_FUL_CTR | |
All | BIGGE-HMM | EHEH | FL250↓ | EDUU_FUL_CTR |
Maastricht UIR
Origin | Routing | Destination | Level | Transferring Unit | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
All | PODER | EDDK | FL250 ↓ | EDYY_HAN_CTR | |
All | DENOL | EDDL/LE EDLN/LV EHBK EHBD/TE | FL250 ↓ | EDYY_HAN_CTR | |
All | HMM | EHBK EHBD/TE EHLE | FL250 ↓ | EDYY_HAN_CTR | Cross 250 20NM prior HMM. Langen ACC shall ensure to cross HMM 240 or below |
All | DOMEG | EHEH | FL260 ↓ | EDYY_HAN_CTR | |
All | DENOL | EHEH | FL250 ↓ | EDYY_HAN_CTR |
Amsterdam FIR
Origin | Routing | Destination | Level | Transferring Unit | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
All | SONEB | EDDG | FL110↓ «» | EHAA_2_CTR | |
All | SONEB | EDLW | FL150↓ «» | EHAA_2_CTR | |
All | SONEB | EDDK EDLP | FL210↓ «» | EHAA_2_CTR |
Glossary
Symbol Meaning FL110 ↓ Release for Descent
An authorization for the accepting unit to descend (a) specific aircraft before the transfer of control.FL160 ↑ Release for Climb
An authorization for the accepting unit to climb (a) specific aircraft before the transfer of control.«» Release for Turn
An authorization for the accepting unit to turn (a) specific aircraft away from the current flight path by not more than 45° before the transfer of control.TOC Transfer of control
Transfer of responsibility for providing air traffic control service. That action whereby the responsibility for the separation of an aircraft is transferred from one controller to another
The transfer of control takes place at the AoR-boundary.
The transfer of communications shall take place not later than 2 minutes before the transfer of control unless otherwise co-ordinated.
Inhaltsverzeichnis
Angrenzende Sektoren
Langen Radar (EDGG_DLD)
Langen Radar (EDGG_NOR)
Langen Radar (EDGG_TAU)
Langen Radar (EDGG_HD)
Langen Radar (EDGG_NDH)
Langen Radar (EDGG_N)
Langen Radar (EDGG_WH)
Langen Radar (EDGG_NW)
Langen Radar (EDGG)
Bremen Radar (EDDV_APP)
Maastricht Radar (EDYY_HAN)
Amsterdam Radar (EHAA_CTR)