Primärsektoren
Primärsektoren kombinieren die bestehenden Einzelsektoren im deutschen Luftraum, sodass die dadurch entstehenden Sektoren an den IVAO Alltag angepasst sind. Diese übernehmen in Abwesenheit eines Upper-Sektors die Verantwortlichkeit für den oberen Luftraum anhand der definierten Zuständigkeiten.
Auf der nachfolgenden Karte sind alle Primärsektoren grafisch dargestellt. Die Prozeduren der jeweiligen Sektoren befinden sich HIER.
Verfügbare Positionen
| Login | Callsign | Frequenz | Mindest-Rating | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| EDGG_N_CTR | Langen Radar | 135.650 | ![]() | ständig |
| EDGG_S_CTR | Langen Radar | 123.280 | ![]() | ständig |
| EDMM_S_CTR | München Radar | 132.555 | ![]() | ständig |
| EDMM_N_CTR | München Radar | 118.235 | ![]() | ständig |
| EDWW_E_CTR | Bremen Radar | 136.050 | ![]() | ständig |
| EDWW_W_CTR | Bremen Radar | 126.325 | ![]() | ständig |
