Callsign
Langen Radar (EDGG_S_CTR)
Langen Süd
Frequenz
123.280

Vorbereitungen vor dem Login
Jeder Lotse muss mit den Standardverfahren und den auf diesen Seiten beschriebenen Prozeduren vertraut sein.
Kombinationssektoren Bandboxing
Der Kombinationssektor EDGG_CTR übernimmt in Abwesenheit des Sektors Langen Süd dessen Aufgaben. Ist der Kombinationssektor aktiv und der Primärsektor soll übernommen werden, entscheidet der aktive Lotse, welchen Sektor er weiter übernehmen möchte. Dies muss vor dem Einloggen als aktive ATC Station abgesprochen werden.
Verfügbare Positionen
| Login | Callsign | Frequenz | Lower Zuständigkeit | Upper Zuständigkeit (wenn nicht online) | Mindest-Rating | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGG_S_CTR | Langen Radar | 123.280 | DKB, NKR, PFA | EDUU_WUR, EDUU_NTM | ![]() | ständig |
| EDGG_CTR | Langen Radar | 136.955 | DKB, NKR, GED, TAU, PFA, NOR, DLD, HMM | EDUU_WUR, EDUU_NTM, EDUU_FUL, EDYY_RUHR | ![]() | ständig |
Sektorbeschreibung
Der Langen Süd Sektor betreut die Einzelsektoren Dinkelsbühl, Neckar und Pfalz im unteren und die Sektoren Würzburg und Nattenheim im oberen Luftraum. In seinen Aufgabenbereich fallen die Anflüge nach Frankfurt über SPESA und RAMOB sowie nach Stuttgart über LBU und BADSO. Dieser Sektor betreut fast alle Abflugrouten von Stuttgart sowie diverse Routen von Frankfurt kommend.
Zudem ist der Sektor zuständig für viele kleine Flughäfen wie zum Beispiel Mannheim, Saarbrücken und Frankfurt-Hahn, sowie die militärische Flugplätze wie Büchel (ETSB), Niederstetten (ETHN), Ramstein (ETAR) und Spangdahlem (ETAD).
Durch diesen Aufbau hat dieser Sektor ein breites und durchaus anspruchsvolles Verkehrsbild.
Zuständigkeit Flughafen Frankfurt (EDDF)
Sollte Frankfurt Approach (EDDF_APP) nicht online sein, so wird dessen Aufgabe vom S_CTR übernommen.
Ist auch letzterer nicht online, fällt die Zuständigkeit an N_CTR.
Es gilt folgende Reihenfolge: 1. EDDF_APP => 2. EDGG_S_CTR => 3. EDGG_N_CTR
Anflüge nach Frankfurt am Main aus Süden und Osten
Anflüge aus dem Süden über (ETASA – SPESA) und der Verkehr aus dem Osten über (ASPAT – SPESA) werden jeweils mit 10NM vom vorherigen Sektor vorgestaffelt. Nun besteht die Aufgabe, beide Verkehrsströme zu einem großen Verkehrsström mit einer Sequenzierung von 10NM an den Anfluglotsen zu übergeben. Die Flugzeuge werden vom Anfluglotsen bei SPESA auf FL110 erwartet. sollten mehrere Flugzeuge Richtung SPESA unterwegs sein, so dürfen diese nur auf FL110 freigegeben werden, sofern die angewiesene Geschwindigkeit die selbe oder die des hinteren geringer ist.
Wenn der EDDF_APP keinen Verkehr nach EDDF mehr annehmen kann, gibt es über dem Wegpunkt KOVAN ein veröffentlichtes Warteverfahren. Diese sollte im unwahrscheinlichen Fall, dass Flieger über einen längeren Zeitraum verzögert werden müssen, genutzt werden.
Im Falle das Rhein Radar den oberen Luftraum übernimmt sind
Flugbewegungen via EMPAX aus dem oberen Luftraum gemäß der LoA sinkend auf FL 250 freigegeben. Diese sind bereits für die jeweilige Arrival freigegeben und werden für den weiteren Sinkflug so schnell es geht freigegeben.
Wichtige Kreuzungspunkte mit An- und Abflüge im Süden und Osten von Frankfurt
- Anflüge / Abflüge Frankfurt im Bereich AMTIX: Anflüge unterhalb von Abflügen. Bei Bedarf leichte Steuerkursanpassungen für Abflügen nach rechts (Heading 135-160).
- Abflüge Frankfurt/Stuttgart im Bereich ROLSO: Abflüge Stuttgart jedenfalls oberhalb von Abflügen Frankfurt. Vorsicht mit Direktfreigaben für Abflüge Stuttgart Richtung Osten (direkt ROBEL etc.), diese verschieben den Kreuzungspunkt und blockieren sehr schnell unabhängige Steigflüge.
- Anflüge / Abflüge Frankfurt im Bereich WUR: Abflüge wann immer möglich oberhalb von Anflügen. Im Bedarfsfall (schlechte Steigraten) leichte Steuerkursanpassungen für Abflüge. Wenn frei von Konflikten Direktfreigabe mit München ACC koordinieren!
- Anflüge Stuttgart / Anflüge Frankfurt im Bereich WUR: Anflüge Stuttgart bleiben oberhalb der Maschinen nach Frankfurt. Nutzt intermediate Levels im Bereich FL 200 – FL 230 für Maschinen nach Stuttgart.
Wenn Frankfurt Arrival keinen Verkehr mehr annehmen kann, gibt es über dem Wegpunkt REKDI (INB 326°, RT, FL 140 – FL 240) ein veröffentlichtes Warteverfahren. Diese sollte im unwahrscheinlichen Fall, dass Flieger über einen längeren Zeitraum verzögert werden müssen, genutzt werden. Vergesst nicht, Nachbarsektoren ebenfalls umgehend zu informieren, damit diese entsprechende Warteverfahren aktivieren können.
An-/Abflüge Frankfurt aus Westen
Anflüge nach Frankfurt durchfliegen den Sektor Pfalz über die Airways T181/T856 – T180 bis zum Wegpunkt UNOKO und folgen anschließend der entsprechenden UNOKO STAR. Inbounds nach Frankfurt werden immer oberhalb der Anflüge nach Frankfurt-Hahn geführt. Bei geringem Verkehrsaufkommen sollten Direktfreigaben bis RAMOB genutzt werden. Sollten Anflüge nicht in der Lage sein die UNOKO STAR zu fliegen, werden diese über das Routing RAMOB DCT FFM auf FL 110 an Frankfurt Arrival übergeben. Weitere directs können mit Frankfurt Arrival individuell koordiniert werden.
Für Abflüge Frankfurt am Main mit guter Steigrate entlang der Abflugrouten „M und H“ (in Richtung Nordosten) ist ein ständiges „crossing release“ bis auf FL170 an den Sektor Taunus erteilt.
An-/Abflüge Frankfurt-Hahn
Anflüge nach Frankfurt-Hahn über ROLIS und Z658 werden immer unterhalb der Anflüge nach Frankfurt/Main geführt.
Bei Anflügen nach Frankfurt/Hahn über den Wegpunkt OLGIL gilt es darauf zu achten, dass diese oberhalb des Anflugsektors von Frankfurt am Main gehalten werden, solange nicht anderweitig mit Frankfurt Arrival koordiniert.
Bei 21 Betrieb gilt es bei Anflügen der Wirbelschleppenkategorie Heavy zu beachten, dass diese meist einen Backtrack auf der Piste durchführen müssen um diese verlassen zu können. Ggf. muss somit die Staffelung von Anflügen erhöht werden um Zeit für ein sicheres verlassen der Piste zu gewährleisten. Dabei muss je nach Verkehrssituation mit dem Tower koordiniert werden.
An-/Abflüge Saarbrücken
In Saarbrücken stehen Anflügen keine Anflugrouten (STARs) zur Verfügung. Aus diesem Grund ist vor allem bei Flügen via TOMPI darauf zu achten, rechtzeitig mit Steuerkursen oder Direktfreigaben zu arbeiten. Vor allem bei geringem Verkehrsaufkommen empfehlen sich Freigaben direkt nach ZWN VOR.
In Saarbrücken verfügt lediglich Piste 27 über ein Präzisionsanflug (ILS CAT I), sodass es sich dabei um die bevorzugte Betriebsrichtung handelt.
Abflüge haben bei schwachem Wind und geringem Verkehrsaufkommen nach vorheriger Absprache mit dem Lotsen die Möglichkeit auch entgegen der Betriebsrichtung zu starten um den Flugweg zu verkürzen. Dies muss zwischen Tower und Sektor Pfalz koordiniert werden. Des weiteren sind in Saarbrücken für Luftfahrzeuge der Wirbelschleppenkategorie Light und Medium Abflüge nach Sicht möglich, welche ebenfalls zuvor koordiniert werden müssen.
An-/Abflüge Zweibrücken
Der Flugplatz Zweibrücken (EDRZ) ist ein Infoplatz, besitzt eine RMZ und verfügt er über veröffentlichte IFR An- und Abflugverfahren. Somit werden IFR Flüge ebenfalls von Sektor Pfalz betreut. IFR Freigaben werden von Zweibrücken Info nach vorheriger Absprache mit Sektor Pfalz erteilt.
Für Anflüge auf Zweibrücken steht bei 03 Betrieb der Bereich südlich der deutsch-französischen Grenze zwischen GND und FL 85 zur Verfügung.
An-/Abflüge Luxemburg
Die meisten Abflüge von Luxemburg in Richtung Südosten und Osten erreichen den Sektor Pfalz über den Wegpunkt ASMOX und fliegen anschließend entlang der Luftstraßen Y891 und L607 bis nach RUDUS. Ausnahmen hiervon bilden Flüge nach Saarbrücken (via DISKI) sowie Flüge nach Frankfurt (via ASMOX und Y891-Y890). Flüge in den oberen Luftraum werden meist schon vor erreichen von RUDUS an den Upper übergeben.
Anflüge nach Luxemburg aus westlicher Richtung fliegen meist über RIDSU und NOKDI in den Sektor Pfalz ein und anschließend weiter über Z104 und T890 in Richtung BETEX. Direktfreigaben nach BETEX sind nur möglich, solang die ED-R 205 nicht genutzt wird.
Leaving Flights
Langen FIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Receiving Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| All | ASKIK | EDDK | FL240 | EDGG_N_CTR | |
| EDFH | RUDUS | All | FL190 | EDGG_N_CTR | |
| All | UMUPU | EBBU EHEH | FL250↓«» | EDGG_N_CTR | |
| All | RASVO | EDDK | FL110↓«» | EDDK_APP | |
| All | RAMOB | EDDF | FL110«» FL130«» | EDDF_APP | A/D - STAR B/C - STAR |
| All | SPESA | EDDF | FL100↓«» FL110↓«» | EDDF_APP | B/C - STAR Optional |
| All | OLGIL IDARO | EDFH | FL120↓«» | EDFH_APP | |
| All | BITBU BETEX OLIVI | ELLX | FL170↓«» | EDFH_APP | 25NM prior COP 25NM prior COP 10NM prior OLIVI |
| All | GEBNO | EDDS | FL150↓«» | EDDS_APP | |
| All | INKAM | EDDS EDSB/TL | FL130↓«» | EDDS_APP | |
| All | LBU SUL | EDSB EDTL | FL150↓«» | EDDS_APP | |
| All | ABGAN | EDDR | FL150↓«» | EDDS_APP | |
| All | DENEL | LFSB | FL150↓«» | EDDS_APP | |
| All | HERBI | LFGA | FL150↓«» | EDDS_APP | |
| All | KRH | EDDS | FL140«» | EDDS_APP | |
| All | GERKU GEBDA | EDSB | FL110«» | EDDS_APP | |
| EDDR | GTQ | All | FL080↑«» | LFST_APP |
München FIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Receiving Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| All | LETKU | EDDN | FL130↓«» | EDDN_APP | RWY10: LETKU at FL110 RWY28: LETKU at FL130 released for descent to FL110 |
| EDDS | AMOSA | All | FL230 | EDMM_N_CTR | |
| EDDF | SULUS | All | FL230«» | EDMM_N_CTR | |
| EDDF | CINDY | All | FL230 | EDMM_N_CTR | |
| All | DKB KUNOD PELOG | EDDM | FL250 | EDMM_S_CTR | |
| All | DKB NOMBO UTABA | LOWI | FL310↓ | EDMM_S_CTR |
Brüssel FIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Receiving Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| All | TIPUT BITBU | EBBR/CI/LG EHBK/EH | FL180-220↓«» | EBUU_E_CTR | General release dct RAPOR via BITBU or south of it |
| EDFH | TIPUT BITBU | All | FL180↑«» | EBUU_E_CTR | General release dct RAPOR via BITBU or south of it |
| All | EXCOS MAPIG | ELLX | FL060↓«» | ELLX_APP |
Schweiz FIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Receiving Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| All | ARSUT | EDTM | FL090«» | LSZH_A_APP | |
| All | NATOR EMKIL | EDTD | max. FL110«» | LSZH_A_APP | |
| All | NATOR IBINI EMKIL | LSZH|R14 LSZH|R28/34 LSMD | FL150«» FL190«» FL190«» | LSAZ_CTR | If filed via (U)N850-TRA reroute via IBINI-RILAX. In case LSAZ is offline TFC may be transferred to LSZH ARR directly |
| All | - | LSZC/ME | FL250«» | LSAZ_CTR | To reach level at sector boundary |
| All | NATOR EMKIL | EDNY LSZR | FL210«» | LSAZ_CTR | In case LSAZ is offline TFC may be transferred to LSZH_A_APP directly |
| EDDS/SB | NATOR | All | FL230 | LSAZ_CTR | Released to cross EDUU_WUR |
| All | TRA | LSZB/ZS | FL270«» | LSAZ_CTR | |
| All | TRA | LSZA | max. FL320«» | LSAZ_CTR | |
| All | OLBEN | LSGG | FL350«» | LSAZ_CTR |
Reims FIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Receiving Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| EDDM | LUPEN | LFPG LFPB | FL340 | LFEE_CTR | |
| EDFM/RY ETAR | LUPEN | All | FL240↑ | LFEE_CTR | |
| EDFH | MAKOT | All | FL170↑ | LFEE_CTR | If TRA 205 is active will be transferred at FL080 |
| EDDR/RZ EDFM/RY ETAR/AD | MAKOT | All | FL240↑ | LFEE_CTR | Released for climb only to FL90 when TRA 205 is active |
| EDDF | VABEN | All | FL230↑ | LFEE_CTR |
Rhein UIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Receiving Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| EDDF | NOMBO | All | FL310↑ | EDUU_ISA_CTR EDMM_S_CTR | |
| EDDF | LAMPU BADLI | All | FL240↑ | EDUU_WUR_CTR | |
| EDDN | GUPIN | All | FL240↑ | EDUU_WUR_CTR | |
| EDDN | LOHRE | All | FL240↑ | EDUU_NTM_CTR EDGG_S_CTR | |
| EDDS | TUDGA | All | FL240↑ | EDUU_NTM_CTR EDGG_S_CTR | |
| EDDS | LOHRE | All | FL240↑ | EDUU_FUL_CTR EDGG_N_CTR | |
| EDSB | GAGSI | All | FL240↑ | EDUU_WUR_CTR | |
| EDTL | SUL | All | FL240↑ | EDUU_WUR_CTR |
Maastricht UIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Receiving Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| EDDF EDFZ/FE EDFB/FC ETOU | BITBU | All | max. FL320 | EDYY_BRU_CTR | |
| All | ADKUV ADENU | EBBR EBMB | max. FL300 | EDYY_BRU_CTR | |
| All | EBxx EGMD LFxx | ADKUV LIRSU | max. FL320 | EDYY_BRU_CTR | |
| All | NOSPA LIMGO BETEX | LFxx | max. FL380 | EDYY_BRU_CTR |
Entering Flights
Langen FIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Transferring Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| EDLW | GMH | All | FL190↑ | EDDL_APP | |
| EDDG/LV | GMH | All | FL240↑ | EDDL_APP | |
| EDDF | SULUS | All | FL110↑«» FL130↑«» | EDDF_APP | RWY25/18 RWY07 |
| EDDF | ANEKI KOMIB RID SOBRA ULKIG | All | FL130 ↑ «» | EDDF_APP | |
| EDDF | CINDY | All | FL110 | EDDF_APP | |
| EDFH | RUDOT All other SIDs | All | FL160↑«» FL100↑«» | EDFH_APP | |
| EDDS | Any | All | FL140↑«» | EDDS_APP | |
| EDSB/TL LFST | Any | All | FL140↑«» | EDDS_APP | |
| All | RUDUS | EDDR | FL180 | EDGG_N_CTR | |
| All | ROLIS | EDFH | FL100↓«» | EDGG_N_CTR | |
| All | BOMBI | EDDS | FL230 | EDGG_N_CTR | |
| All | RUDUS | EDDS/SB | FL210 | EDGG_N_CTR |
München FIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Transferring Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| All | AMOSA | EDDS | FL220 | EDMM_N_CTR | |
| All | AMOSA | EDSB | FL240 | EDMM_N_CTR | |
| EDDN | SUKAD | All | FL130 | EDDN_APP | |
| All | DEBHI PETIX | EDDF Area | FL240↓ | EDMM_S_CTR | |
| All | ABTAL | EDSB | FL200↓«» | EDMM_S_CTR | |
| EDDM | INBED | All | FL300↑ | EDMM_S_CTR |
Brüssel FIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Transferring Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| EBxx | ETENO | All | FL210/230↑«» | EBBU_E_CTR | |
| ELLX | ASMOX EXCOS | All | FL110↑«» FL090↑«» | ELLX_APP | |
| All | BETEX | EDDR/RZ ETAR | FL090↓«» | ELLX_APP | |
| All | BETEX | EDFH | FL110↓«» | ELLX_APP |
Schweiz FIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Transferring Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| All | LADOL NELLI | EDDF/DE EDFE/FZ EDQC/QD EDQM/QT ETOU/ID | max. FL320«» | LSAZ_CTR | Dest EDDM/DN/FM/FV/RY, ETAR/ETOR forbidden |
| LFSB | LOKTA | All | min. FL260«» | LSAZ_CTR | When RTE HEUSE UN851 LOKTA TGO FL230= DEST EDDM/DN/FM/FV/RY/ ETAR/ETOR forbidden |
| LSZH | MINGA | All | FL260«» | LSAZ_CTR |
Reims FIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Transferring Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| All | ERADI | EDDF | FL240↓ | LFEE_CTR | In case of TRA205 activity, these flights are coordinated with LFST APP to be transferred at FL90. |
| All | SOSAD | EDFH | FL200↓ | LFEE_CTR | In case of TRA205 activity, these flights are coordinated with LFST APP to be transferred at FL90. |
| All | LUPEN | EDDM | FL350↓ | LFEE_CTR | Traffics with ARR ED** except EDDM are not accepted via LUPEN above FL245. |
| All | LUPEN | EDNY LSZR | FL210↓ | LFEE_CTR | |
| All | MAKOT | EDFM EDRY | FL160↓ | LFEE_CTR | In case of TRA 205 activity, transits via Q252/G21 and ARR EDFM EDRY EDFH EDDF will be transferred at FL90 maximum. ARR EDFM EDRY EDDR EDRZ ETAR are released for descent. |
Rhein UIR
| All | Routing | Destination | Level | Transferring Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| All | ASPAT PETIX | EDDF EDFE | FL240 | EDUU_ISA_CTR EDMM_S_CTR | |
| All | KOVAN | EDDF/FE EDFH | FL250↓«» | EDUU_WUR_CTR | |
| All | SPESA | EDFH | FL250↓«» | EDUU_WUR_CTR | |
| All | UMDAS | EDDK | FL250↓«» | EDUU_WUR_CTR | |
| All | LEPSA | EBLG ELLX | FL250↓«» | EDUU_WUR_CTR | |
| All | LAMGO TEDGO | EDNY LSZH EDDN | FL250↓«» | EDUU_WUR_CTR | |
| All | ETOLU | EDDN | FL250↓ | EDUU_FUL_CTR EDGG_N_CTR | |
| All | OSBIT | EDDS EDSB | FL250↓ | EDUU_FUL_CTR EDGG_N_CTR |
Maastricht UIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Transferring Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| All | NIVNU | EDDF/ETOU EDFE/FZ | FL250/260↓«» | EDYY_BRU_CTR | Released for descent and right turns |
| All | PITES | EDDF/ETOU EDFE/FZ | FL250↓«» | EDYY_BRU_CTR | Leveled @PITES released for right turns |
| All | TOBOP | EDFM/FV EDRY ETAR | FL250/260↓«» | EDYY_BRU_CTR | Released for descent and right turns when passing TOBOP |
| EBBR EBMB/CV EHEH | OGLOR PITES | All | max. FL310 | EDYY_BRU_CTR | |
| ECBI | OGLOR PITES | All | max. FL310 | EDYY_BRU_CTR | |
| All | OGLOR MATUG | EDDS/SB EDVK/FQ EDQG ETHN | max. FL310 | EDYY_BRU_CTR | |
| All | PITES | EDDS/SB | max. FL310 | EDYY_BRU_CTR |
Glossary
Symbol Meaning FL110↓ Release for Descent
An authorization for the accepting unit to descend (a) specific aircraft before the transfer of control.FL110↑ Release for Climb
An authorization for the accepting unit to climb (a) specific aircraft before the transfer of control.«» Release for Turn
An authorization for the accepting unit to turn (a) specific aircraft away from the current flight path by not more than 45° before the transfer of control.TOC Transfer of control
Transfer of responsibility for providing air traffic control service. That action whereby the responsibility for the separation of an aircraft is transferred from one controller to another
The transfer of control takes place at the AoR-boundary.
The transfer of communications shall take place not later than 2 minutes before the transfer of control unless otherwise co-ordinated.
Sektor Pfalz

Sektor Neckar

Sektor Dinkelsbühl

Inhaltsverzeichnis
Angrenzende Sektoren
Langen Radar (EDDF_APP)
Langen Radar (EDFH_APP)
Langen Radar (EDDS_APP)
Langen Radar (EDGG_N)
Langen Radar (EDGG)

