Callsign
Langen Radar (EDGG_N_CTR)
Langen Nord
Frequenz
135.650
Vorbereitungen vor dem Login
Jeder Lotse muss mit den Standardverfahren und den auf diesen Seiten beschriebenen Prozeduren vertraut sein.
Kombinationssektoren Bandboxing
Der Kombinationssektor EDGG_CTR übernimmt in Abwesenheit des Sektors Langen Nord dessen Aufgaben. Ist der Kombinationssektor aktiv und der Primärsektor soll übernommen werden, entscheidet der aktive Lotse, welchen Sektor er weiter übernehmen möchte. Dies muss vor dem Einloggen als aktive ATC Station abgesprochen werden.
Verfügbare Positionen
| Login | Callsign | Frequenz | Lower Zuständigkeit | Upper Zuständigkeit (wenn nicht online) | Mindest-Rating | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGG_N_CTR | Langen Radar | 135.650 | TAU, GED, NOR, EDDG_APP, EDDL_APP | EDUU_FUL, EDYY_RUHR | ![]() | ständig |
| EDGG_CTR | Langen Radar | 136.955 | TAU, GED, NOR, PFA, NKR, DKB, EDDG_APP, EDDL_APP | EDUU_WUR, EDUU_NTM, EDUU_FUL, EDYY_RUHR | ![]() | ständig |
Sektorbeschreibung
Der Sektor Langen Nord betreut die Einzelsektoren Taunus, Gedern und Nörvenich und ist in dessen Abwesenheit für die Arrivalsektoren Düsseldorf und Münster verantwortlich. In diesem lateral begrenzten Bereich betreut der Langen Nord auch den oberen Luftraum der Einzelsektoren Fulda von Rhein Radar und Ruhr von Maastricht Radar.
Das Verkehrsbild in diesem Sektor ist geprägt durch den Frankfurt-Verkehr über OBOKA, MARUN und TOBAK (Abflüge) sowie ROLIS (Anflüge). Daneben spielen noch An-/Abflüge aus dem Großraum Düsseldorf sowie Köln eine Rolle. Gerade die Profile zu letzterem Flughafen erzeugen häufig Konflikte mit Abflügen aus Frankfurt.
Zuständigkeit Flughafen Frankfurt (EDDF)
Sollte Frankfurt Approach (EDDF_APP) nicht online sein, so wird dessen Aufgabe vom S_CTR übernommen.
Ist auch letzterer nicht online, fällt die Zuständigkeit an N_CTR.
Es gilt folgende Reihenfolge: 1. EDDF_APP => 2. EDGG_S_CTR => 3. EDGG_N_CTR
Abflugverfahren
Eine der wichtigsten Aufgaben im Sektor ist das Handling der zahlreichen Abflüge aus Frankfurt in nordöstliche Richtung über MARUN und TOBAK. Durch die unterschiedlichen Distanzen der Abflugrouten (M vs F) sowie unterschiedlicher Steigprofile ergibt sich eine große Varianz bei den möglichen Kreuzungspunkten. Dabei sind folgende Hinweise zu beachten:
- Scannt vor dem Erteilen einer weiteren Steigflugfreigabe gründlich, ob sich im weiteren Verlauf Konflikte ergeben können, und nutzt entsprechende Intermediate Flight Levels!
- Merke: Abflüge aus Frankfurt werden immer unterhalb der Abflüge aus Köln freigegeben. Anflüge nach Köln über T840 GULKO werden im Gegensatz dazu immer oberhalb der Abflüge aus Frankfurt via MARUN und TOBAK SIDs freigegeben.
- Generell gilt, dass bei geringen Steigraten von Direktfreigaben abzusehen ist, insbesondere wenn diese dazu führen, dass die „level constraints“ (siehe auch Letter of Agreement) nicht eingehalten werden können.
Ein kritischer Punkt befindet sich beim Wegpunkt ARPEG. Flüge mit RFL 260 und darüber werden direkt an Maastricht UAC übergeben, sofern sie die Sektorgrenze zu EDDG_APP (ehemals Hamm) auf FL 220 oder höher überfliegen. Wenn FL 220 nicht sicher erreicht werden kann, werden diese Flieger steigend auf FL 180 an EDDG_APP übergeben! Diese Übergabehöhe gilt auch für alle Maschinen mit einem RFL kleiner als FL 240. Beachtet, dass gerade Heavies die Level Constraint FL 220 nicht einhalten werden können. Seid vorsichtig mit zu frühen Freigaben auf höhere Flugflächen, die ihr später womöglich wieder zurücknehmen müsst.
Abflüge von Frankfurt via M SID nach OBOKA, MARUN und TOBAK sind von Langen Süd für Steigflüge bis FL 170 in dessen Zuständigkeitsbereich „released“.
Anflugverfahren
Die Kernaufgabe besteht darin, Anflüge nach Frankfurt, welche den Sektor über 2 Luftstraßen (via NATSU und RIMET) aus Bremen und 3 Luftstraßen (via ERSIL, TAMEB und VAGAB) aus München ACC erreichen, bis zu den Arrival Gates KERAX und ROLIS auf 10 nm zu sequenzieren. Zur Lösung dieser Aufgabe eignen sich besonders taktische Direktfreigaben und Steuerkurse unter Beibehaltung der bereits bestehenden differenzierten Vertikalprofile je nach Verkehrsstrom. Flieger, welche auf der Nordwestbahn (25R/07L) nicht landen können, werden auf die Süd-Arrival-Route freigegeben und an Frankfurt Approach (Bei Teilung: South) übergeben. Diese Übergaben erfolgen auf FL 120, demnach ist Lateralstaffelung zu anderem Verkehr über die Nord-Arrival-Route entbehrlich. Wenn Flieger, die eine Nord/süd-Arrival-Route fliegen müssten, dafür „unable“ sind, müsst ihr das weitere Vorgehen (Vectoring, Freigabe über DFxxx Wegpunkte etc.) mit Frankfurt Approach absprechen.
Wenn Frankfurt Approach keinen Verkehr mehr annehmen kann, gibt es über dem Wegpunkt ROLIS sowie beim Cola VOR (COL) veröffentlichte Warteverfahren. Diese sollten im unwahrscheinlichen Fall, dass Flieger über einen längeren Zeitraum verzögert werden müssen, genutzt werden.
Leaving Flights
Langen FIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Receiving Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| All | BATEB | EDDK | FL130↓«» | EDDG_APP | |
| All | ARPEG | EDDL/LN EDDG/LV EHBK/EH | FL250↓«» | EDDG_APP | |
| All | EKSAK | EDDL EDDG/LV | FL260↓«» | EDDG_APP | |
| All | ARPEG | EDLP/LW | FL110↓«» | EDDG_APP | |
| All | SODNA | EDLW | FL110↓«» | EDDG_APP | |
| All | ELDAR | EDDL | R05 EDDL | R23 | FL110 FL130↓FL110 | EDDL_APP | |
| All | ERNEP | EDDK | FL100↓«» | EDDK_APP | |
| All | KOPAK | EDDK | FL120↓«» | EDDK_APP | |
| All | BIFTE GULKO | EDDK | FL110↓«» | EDDK_APP | |
| All | ERUKI | EDDK | FL110↓«» | EDDK_APP | Not released for descent on airway T861 |
| EDDL/LN | NVO | All | FL090 | EDDK_APP | |
| All | ETARU | EDDF | FL100↓«» | EDDF_APP | A/D - STAR |
| All | OSPUL | EDDF | FL120↓«» | EDDF_APP | B/C - STAR |
| All | KERAX | EDDF | FL110↓«» | EDDF_APP | A/B - STAR |
| All | KERAX | EDDF | FL130↓«» | EDDF_APP | C/D - STAR |
| All | ROLIS | EDFH | FL100↓«» | EDFH_APP | |
| All | RUDUS | EDDR | FL180 | EDGG_S_CTR | |
| All | BOMBI OSBIT | EDDS/SB | FL230↓«» | EDGG_S_CTR | |
| All | ETOLU | EDDN | FL250↓«» | EDGG_S_CTR | |
| EDDF | RAVKI | All | FL200↑«» | EDGG_S_CTR |
München FIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Receiving Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| All | ROBEL | EDDE | R27 | FL110↓«» | EDDP_APP | |
| All | ROBEL | EDDE | R09 | FL070↓«» | EDDP_APP | |
| All | ERSIL | EDDP | R08 | FL170↓ | EDDP_APP | |
| All | ERSIL | EDDP | R26 | FL250↓ | EDMM_N_CTR | |
| All | GAPLA | EDDP | FL230↓ | EDMM_N_CTR | |
| All | VELIS | EDDN | FL170↓ | EDDN_APP |
Bremen FIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Receiving Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| All | ELNAT | EDLP | FL140↓ | EDWW_W_CTR | |
| All | ELNAT | EDVK | FL100 | EDWW_W_CTR | |
| All | ELNAT | EDDV/VE | FL260↓«» | EDWW_W_CTR | |
| EDLP | WRB | All | FL110↑ | EDWW_W_CTR | |
| EDDG | OSN | All | FL110↑170 | EDWW_W_CTR | |
| EDLP/LW | OSN | All | FL230↑ | EDWW_W_CTR | |
| EDDL EDLN/LW | ESADU | All | FL230 | EDWW_W_CTR | |
| ALL | WRB | EDVK | R27 EDVK | R09 | FL090↓ FL060↓ | EDWW_W_CTR |
Amsterdam FIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Receiving Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| All | RKN | EHAM/LE | FL100-240↓«» | EHAA_2_CTR | If RFL > FL185 reroute via NORKU |
| All | NORKU | EHLE/LE | FL200-240↓«» | EHAA_2_CTR | |
| All | RKN | EHGG/RD/BD | FL100-240↓«» | EHAA_2_CTR | |
| EDDG | RKN | All | FL120↑«» | EHAA_2_CTR | |
| EDLW/LP | RKN | All | FL180↑«» | EHAA_2_CTR | |
| EDDL/DK EDLV/LN | SONEB | All | FL140-160↑«» | EHAA_2_CTR | |
| All | MODRU NETEX | EHBK | FL080«» | EHBK_APP | MODRU: Only for traffic with DEP EDLN |
| All | ROTEK | EHEH | FL080«» | EHMC_S_APP |
Brüssel FIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Receiving Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| EDDL EDLN/LV | NETEX MODRU | All | FL180 FL210 | EBBU_E_CTR | |
| All | MODRU | EBLG | FL120 | EBBU_E_CTR | |
| All | MODRU | EBBR/AW/CI ELLX | FL160 | EBBU_E_CTR | |
| EDDK | KENUM | All | FL200↑ FL160↑ | EBBU_E_CTR | For flights with RFL>195 For flights with RFL<195 |
| ETNG | KENUM | All | FL100 | EBBU_E_CTR | |
| EDDK/LW | NAVAK | All | FL200↑ | EBBU_E_CTR | |
| All | AGENI PODAT | EBLG | FL120↓110«» | EBBU_E_CTR | |
| All | AGENI PODAT | EBxx ELLX | FL160↓110«» | EBBU_E_CTR | |
| All | GEBSO | EBxx EHEH | FL220↓200«» | EBBU_E_CTR |
Rhein UIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Receiving Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| EDDL | DODEN KUMIK | All | FL240↑«» | EDUU_FUL_CTR | |
| EDDK | NEGIX | All | FL240↑«» | EDUU_FUL_CTR | |
| EDLW EDLP | TESGA | All | FL240↑«» | EDUU_FUL_CTR | |
| EDLP | KEMAD | All | FL240↑«» | EDUU_FUL_CTR | |
| EDDF | ARPEG NATSU | All | FL240↑ | EDUU_FUL_CTR | |
| EDDF | ROBEL ERSIL | All | FL310↑ | EDUU_ISA_CTR EDMM_N_CTR |
Maastricht UIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Receiving Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| EDDF area | NATSU | All | FL240↑ | EDYY_HAN_CTR EDWW_W_CTR | TOC between MARUN and NATSU |
| EDDP/AC | KEMAD | All | max. FL340 | EDYY_HAN_CTR EDWW_W_CTR | |
| All | HMM | EHBK/EH | max. FL320 | EDYY_HAN_CTR EDWW_W_CTR | |
| All | MAPOX | EHxx | max. FL320 | EDYY_HAN_CTR EDWW_W_CTR | |
| All | MAPOX | EHRD EHGG | max. FL360 | EDYY_HAN_CTR EDWW_W_CTR | |
| EHAM | SUVOX | All | FL250 | EDYY_HAN_CTR | |
| EHAM | AMOSU | All | FL250 | EDYY_HAN_CTR | |
| EHBK/EH | LUSIX | All | FL245 | EDYY_HAN_CTR | |
| EBxx | ELDAR | All | FL245 | EDYY_HAN_CTR | |
| EDDL/LN/LV | MEVEL | All | FL245 | EDYY_HAN_CTR | |
| ETNG | LUSIX | All | FL245 | EDYY_HAN_CTR | |
| EDLV/LS | TUVTI | All | FL245 | EDYY_HAN_CTR | |
| EDLP EDGS/FQ | HMM | All | FL245 | EDYY_HAN_CTR | |
| EDLP/DG EDLS/LI | ONUNE | All | FL245 | EDYY_HAN_CTR | |
| EDDK | PELUN | All | FL245 | EDYY_HAN_CTR | |
| EDDF | OTMON | All | max. FL320 | EDYY_HAN_CTR | |
| EDDF area | ROCUH OLPEX | All | FL260 | EDYY_HAN_CTR | |
| EDDF area/DS | BADGO | All | FL245 | EDYY_HAN_CTR | |
| ETAR/AD/SB | INLAR | All | FL245 | EDYY_HAN_CTR | |
| All | OTMON BEROX | EDDB | max. FL340 | EDYY_HAN_CTR | |
| All | ELNAT | EDDW EDWE/WI | max. FL320 | EDYY_HAN_CTR | |
| All | KEMAD | EHxx | max. FL340 | EDYY_HAN_CTR | |
| EDLW/LA EDWO/VK | NVO | All | FL245 | EDYY_BRU_CTR |
Entering Flights
Langen FIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Transferring Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| EDLP | GISDI | All | FL100↑ | EDDG_APP | |
| EDDL EDLN | DEGOM ELBAL LIPMI | All | FL190↑«» | EDDL_APP | |
| EDDK | COL KUMIK | All | FL140↑«» | EDDK_APP | |
| EDDK | NVO | All | FL100 | EDDK_APP | Flights with DEST EHBK or EDDL Group |
| EDDK | WIPUR | All | FL140«» | EDDK_APP | |
| EDDF | MARUN TOBAK MTR/RID | All | FL130↑«» | EDDF_APP | |
| EDDF | OBOKA | All | FL130↑«» FL110↑«» | EDDF_APP | 25 - Betrieb 07 - Betrieb |
| EDFH | RUDUS ROLIS | All | FL190↑«» | EDGG_S_CTR | |
| All | ASKIK | EDDK | FL220/240 | EDGG_S_CTR | |
| All | UMUPU | EBxx EHEH | FL250↓«» | EDGG_S_CTR |
München FIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Transferring Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| EDDE | ERSIL | All | FL190↑ | EDDP_APP | |
| All | ESEGU ROBEL | EDDF | FL220↓ | EDMM_N_CTR | |
| All | RUNEN | EDDF | FL240↓ | EDMM_N_CTR | |
| All | ALIBU | EDLP EDLW | FL260↓ | EDMM_N_CTR |
Bremen FIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Transferring Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| All | OSN | EDDG | FL100«» | EDDV_APP | |
| All | ROBAR | EDDF | FL190 | EDWW_W_CTR | |
| All | RIMET | EDDF | FL230 | EDWW_W_CTR | |
| All | WRB | EDDR/SB EDFH/FM | FL230 | EDWW_W_CTR | |
| All | OSN | EDDG | FL070↓«» FL120↓«» | EDWW_W_CTR | 25 - Betrieb 07 - Betrieb |
| All | WRB | EDLP | FL070↓«» | EDWW_W_CTR | |
| All | WRB OSN | EDLW | FL160 FL200 | EDWW_W_CTR | |
| All | WRB OSN | EDDK/DL EDLN/LV EHEH/BK | FL200 | EDWW_W_CTR | |
| EDLP | ELNAT | All | FL170 | EDWW_W_CTR | |
| EDDV/VE | WERRA | All | FL230 | EDWW_W_CTR | |
| EDVK | ELNAT EMBAD XAROL | All | FL090↑ | EDWW_W_CTR |
Amsterdam FIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Transferring Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| EHBK | NETEX | All | FL060↑ | EHBK_APP | |
| EHBK | ELBED | All | FL060↑«» | EHAA_CTR | |
| All | SONEB | EDDG | FL110↓«» | EHAA_2_CTR | |
| All | SONEB | EDLW | FL150↓«» | EHAA_2_CTR | |
| All | SONEB | EDDK EDLP | FL210↓«» | EHAA_2_CTR | |
| All | TEBRO | EDDL EDLN/LV ETNG/NN | FL170↓«» | EHAA_2_CTR | |
| All | TEBRO | ETOU/AD | FL210↓ | EHAA_2_CTR | |
| EHEH | VENLI | All | FL170↑«» | EHAA_2_CTR |
Brüssel FIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Transferring Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| All | DENOV IBESA | EDDK | FL190↓130«» | EBBU_E_CTR | |
| All | KENUM | EDDK | FL130↓«» | EBBU_E_CTR | |
| All | DENOV | EDDL | FL230↓130«» | EBBU_E_CTR | |
| All | KENUM | EDDL | FL210↓«» | EBBU_E_CTR | |
| All | IBESA | EDLV | FL230↓130«» | EBBU_E_CTR | |
| All | PODEN | EDLP/LV/LW | FL230↓«» | EBBU_E_CTR | |
| All | DEPOK | EDDG/LP/LW | FL250↓«» | EBBU_E_CTR |
Rhein UIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Transferring Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| All | VELIS | EDDK EDLP/LW | FL320↓ | EDUU_SAL_CTR EDMM_N_CTR | |
| All | SOLVU | EDDN/DS | FL250↓«» | EDUU_FUL_CTR | |
| All | UMUPU | EBxx EHEH | FL250↓«» | EDUU_NTM_CTR EDDG_S_CTR |
Maastricht UIR
| Origin | Routing | Destination | Level | Transferring Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| All | RIMET | EDDF Area | FL250↓«» | EDYY_HAN_CTR EDWW_W_CTR | Leveled @RIMET |
| All | LIPMI | EDDF Area EDFH | FL260↓ | EDYY_HAN_CTR EDWW_W_CTR | Levelled @LIPMI RHUR sector clears EDDF arrival on DIXAT1D (07) or DIXAT1A (25) |
| EDDV | XAROL | All | max. FL270 | EDYY_HAN_CTR EDWW_W_CTR | |
| EDVE | XAROL | All | max. FL310 | EDYY_HAN_CTR EDWW_W_CTR | |
| EDDV | ELNAT | All | max. FL270 | EDYY_HAN_CTR EDWW_W_CTR | Accepted climbing out of FL260 |
| EDVE | ELNAT | All | max. FL290 | EDYY_HAN_CTR EDWW_W_CTR | |
| EHxx EDLV/LS | GMH | All | max. FL310 | EDYY_HAN_CTR EDWW_W_CTR | |
| All | XAROL | EDSB LFST/GA | max. FL330 | EDYY_HAN_CTR EDWW_W_CTR | |
| All | XAROL | ELLX LFJL EDQG | max. FL290 | EDYY_HAN_CTR EDWW_W_CTR | |
| All | TIVUN DOJOH | EDDN EDMA/MO EDJA/TY | max. FL350 | EDYY_HAN_CTR EDWW_W_CTR | |
| All | TIVUN DOJOH | EDDR/DS/RZ EDSB/ETOR LFST/GA | max. FL310 | EDYY_HAN_CTR EDWW_W_CTR | |
| All | TIVUN | EDFM/FV/RY | max. FL290 | EDYY_HAN_CTR EDWW_W_CTR | Departure EDDV, EDVE via ELNAT |
| All | BERXO XAROL | EDQG | max. FL290 | EDYY_HAN_CTR EDWW_W_CTR | Departure EDDV, EDVE via ELNAT |
| All | OTMON | LFST/GA | max. FL330 | EDYY_HAN_CTR EDWW_W_CTR | |
| All | PODER | EDDK | FL250 | EDYY_HAN_CTR | Leveled @PODER |
| All | DENOL | EDDL/LE EDLN/LV EHBK EHBD/TE | FL250↓ | EDYY_HAN_CTR | Leveled @DENOL |
| All | HMM | EHBK/LE EHBD/TE | FL250↓ | EDYY_HAN_CTR | Cross 250 20NM prior HMM. Langen ACC shall ensure to cross HMM 240 or below |
| All | DOMEG | EHEH | FL260↓ | EDYY_HAN_CTR | Leveled 20nm prior DOMEG |
| All | DENOL | EHEH | FL250↓ | EDYY_HAN_CTR | |
| All | ABAMI | EBBR/CI EBLG/AW EBCV/MB ELLX | FL250↓ | EDYY_HAN_CTR | Level @ABAMI |
| All | IBESA LENDO PODEN | EDDL | FL250/260↓«» | EDYY_BRU_CTR | |
| All | IBESA LENDO | EDLV | FL250/260↓«» | EDYY_BRU_CTR | |
| All | DEPOK | EDDG EDLP/LW EDLA/LS EDVK/WO | FL270↓ | EDYY_BRU_CTR | |
| All | LENDO PODEN | EDDG EDLP/LW EDLA/LS EDVK/WO | FL250/260↓«» | EDYY_BRU_CTR |
Glossary
| Symbol | Meaning |
|---|---|
| FL110↓ | Release for Descent An authorization for the accepting unit to descend (a) specific aircraft before the transfer of control. |
| FL110↑ | Release for Climb An authorization for the accepting unit to climb (a) specific aircraft before the transfer of control. |
| «» | Release for Turn An authorization for the accepting unit to turn (a) specific aircraft away from the current flight path by not more than 45° before the transfer of control. |
| TOC | Transfer of control Transfer of responsibility for providing air traffic control service. That action whereby the responsibility for the separation of an aircraft is transferred from one controller to another |
The transfer of communications shall take place not later than 2 minutes before the transfer of control unless otherwise co-ordinated.
Münster Approach

Düsseldorf Approach

Sektor Nörvenich

Sektor Taunus

Sektor Gedern

Inhaltsverzeichnis
Angrenzende Sektoren
Langen Radar (EDDG_APP)
Langen Radar (EDDL_APP)
Langen Radar (EDDK_APP)
Langen Radar (EDDF_APP)
Langen Radar (EDGG_S)
Langen Radar (EDGG)
München Radar (EDDP_APP)
München Radar (EDDN_APP)
München Radar (EDMM_CTR)

